मॉडेल | LST03-0806-RM |
साहित्य | आर्ट पेपर, पुठ्ठा, स्टिकर, लेबल, प्लास्टिक फिल्म इ. |
प्रभावी कार्य क्षेत्र | 800 मिमी X 600 मिमी |
कमाल कटिंग गती | 1200 मिमी/से |
कटिंग अचूकता | ±0.2 मिमी |
अचूकतेची पुनरावृत्ती करा | ±0.1 मिमी |
रेट केलेले व्होल्टेज | 220V |
व्हॅक्यूम पंप शक्ती | 1.5kW |
कार्यरत पृष्ठभाग | वाटले चटई |
कट आणि किस-कट साठी ब्लेड
टूल S/N | ब्लेड मॉडेल | चित्र | ब्लेड कोन | कटिंग क्षमता | विषय |
J383 | २६° | ≤400gsm | पुठ्ठा | ||
J384 | ४५° | ≤400gsm | |||
J301 | ≥ 128gsm | स्टिकरलेबल |
क्रिझिंग व्हील टूल
टूल S/N | ब्लेड मॉडेल | चित्र | केर्फ | नोंद |
| J380 | 0.63 मिमी | फोल्डिंग कार्डबोर्डवर क्रिज | |
| J382 | 1 मिमी |
| |
| J381 |
| 3 मिमी अंतराल |
क्रिझिंग पेन टूल
टूल S/N | ब्लेडमॉडेल | चित्र | केर्फ | नोंद |
०३.२२.००३३ | J209 | 1 मिमी | लॅमिनेटेड शीटसाठी किंवा नॉन-ओव्हर-क्रिझिंगसाठी क्रिझिंग व्हीलची प्रशंसा |