WK02-20
तांत्रिकपॅरामीटर्स
नियंत्रण प्रणाली | कीबोर्डसह पीसीबी |
टेप आकार | W19.4mm*L150-180M |
टेपची जाडी | 100-120mic (कागद आणि चित्रपट) |
कोर व्यास | 40 मिमी |
वीज पुरवठा | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
कमान आकार | 470*200 मिमी |
बँडिंग आकार | कमाल W460*H200mm MinL30*W10mm |
लागू टेप | पेपर, क्राफ्ट आणि ओपीपी फिल्म |
टेन्शन | 5-30N 0.5-3kg |
बँडिंग गती | 26pcs/मिनिट |
कार्य विराम द्या | NO |
काउंटर | NO |
वेल्डिंग पद्धत | हीटिंग सीलिंग |
मशीनचे वजन | NW:32KG/GW:45KG |
मशीनचे परिमाण | L611*W364*H474MM |
पॅकेज आकार | L71*W45*H62CM |
WK02-30
Tतांत्रिक पॅरामीटर्स
नियंत्रण प्रणाली | कीबोर्डसह पीसीबी |
टेप आकार | W29.4mm*L150-180M |
टेपची जाडी | 100-120mic (कागद आणि चित्रपट) |
कोर व्यास | 40 मिमी |
वीज पुरवठा | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
कमान आकार | 470*200 मिमी |
बँडिंग आकार | कमाल W460*H200mm MinL30*W10mm |
लागू टेप | पेपर, क्राफ्ट आणि ओपीपी फिल्म |
टेन्शन | 5-30N 0.5-3kg |
बँडिंग गती | 26pcs/मिनिट |
कार्य विराम द्या | NO |
काउंटर | NO |
वेल्डिंग पद्धत | हीटिंग सीलिंग |
मशीनचे वजन | NW:32KG/GW:45KG |
मशीनचे परिमाण | L611*W364*H474MM |
पॅकेज आकार | L71*W45*H62CM |
WK-DZ टेबल
Tतांत्रिक पॅरामीटर्स
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
टेप आकार | W29.4mm*L500-800M |
टेपची जाडी | 60-120mic (कागद आणि चित्रपट) |
कोर व्यास | 40 मिमी किंवा 76 मिमी (पर्यायी) |
वीज पुरवठा | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
मशीनचे वजन | NW:42KG/GW:60KG |
मशीनचे परिमाण | L614*W430*H755MM |
पॅकेज आकार | L68*W49*H91CM |
सर्व मशीन डिस्पेंसरसह एकत्र वापरू शकतात |
WK02-30-4032
Tतांत्रिक पॅरामीटर्स
नियंत्रण प्रणाली | कीबोर्डसह पीसीबी |
टेप आकार | W29.4mm*L150-180M |
टेपची जाडी | 100-120mic (कागद आणि चित्रपट) |
कोर व्यास | 40 मिमी |
वीज पुरवठा | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
कमान आकार | 470*320 मिमी |
बँडिंग आकार | कमाल W460*H320mm MinL30*W10mm |
लागू टेप | पेपर, क्राफ्ट आणि ओपीपी फिल्म |
टेन्शन | 5-30N 0.5-3kg |
बँडिंग गती | 20pcs/मिनिट |
कार्य विराम द्या | NO |
काउंटर | NO |
वेल्डिंग पद्धत | हीटिंग सीलिंग |
मशीनचे वजन | NW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
Tतांत्रिक पॅरामीटर्स
नियंत्रण प्रणाली | कीबोर्डसह पीसीबी |
टेप आकार | W29.4mm*L150-180M |
टेपची जाडी | 100-120mic (कागद आणि चित्रपट) |
कोर व्यास | 76 मिमी (पर्यायी) |
वीज पुरवठा | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
कमान आकार | 610*600 मिमी |
बँडिंग आकार | कमाल W600*H600mm MinL30*W10mm |
लागू टेप | पेपर, क्राफ्ट आणि ओपीपी फिल्म |
टेन्शन | 5-30N 0.5-3kg |
बँडिंग गती | 15 पीसी / मिनिट |
कार्य विराम द्या | NO |
काउंटर | NO |
वेल्डिंग पद्धत | हीटिंग सीलिंग |
मशीनचे वजन | NW:80KG |